| Hotel name. |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 1020 ฿ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1359 ฿ | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 5947 ฿ | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1487 ฿ | incl. | recommend | |
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 3823 ฿ | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 6279 ฿ | |||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 1529 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 1003 ฿ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 1954 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 2549 ฿ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 4146 ฿ | incl. | recommend | |
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 4694 ฿ | incl. | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 6051 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 11573 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1185 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1275 ฿ | incl. | ||
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 2651 ฿ | incl. | recommend | |
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 2761 ฿ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 3545 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 4673 ฿ | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 1359 ฿ | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 2974 ฿ | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 3147 ฿ | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 3806 ฿ | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 5399 ฿ | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1071 ฿ | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1232 ฿ | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 2116 ฿ | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 12744 ฿ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 3900 ฿ | incl. | ||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1275 ฿ | |||
| The Club Residence | Kamala Beach | 1317 ฿ | |||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 1359 ฿ | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1487 ฿ | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 1691 ฿ | |||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 2303 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 2447 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 2634 ฿ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 2663 ฿ | recommend | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 2838 ฿ | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 2923 ฿ | incl. | recommend | |
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 2948 ฿ | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 2999 ฿ | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 4248 ฿ | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 7664 ฿ | incl. | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 15115 ฿ | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 23392 ฿ | recommend | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 586 ฿ | |||
| Warika Place | Karon Beach | 637 ฿ | |||
| Karon View Resort | Karon Beach | 799 ฿ | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 935 ฿ | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 1083 ฿ | recommend | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 1104 ฿ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 1147 ฿ | incl. | ||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 1223 ฿ | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1249 ฿ | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 1359 ฿ | incl. | ||
| Eden Resort | Karon Beach | 1402 ฿ | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 1402 ฿ | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 1444 ฿ | |||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 1478 ฿ | incl. | ||
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 1529 ฿ | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 1529 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 1698 ฿ | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 1699 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 1699 ฿ | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 1699 ฿ | incl. | recommend | |
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1801 ฿ | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 1816 ฿ | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 1835 ฿ | incl. | recommend | |
| Sunset Plaza | Karon Beach | 1954 ฿ | |||
| The Aspasia | Karon Beach | 1971 ฿ | incl. | ||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 2000 ฿ | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 2039 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 2124 ฿ | incl. | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 2200 ฿ | incl. | recommend | |
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 2498 ฿ | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 2500 ฿ | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 2613 ฿ | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 2719 ฿ | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 2719 ฿ | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 2795 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 2855 ฿ | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 3568 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 3798 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 4009 ฿ | incl. | recommend | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 4248 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 5850 ฿ | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 1444 ฿ | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 501 ฿ | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 603 ฿ | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 671 ฿ | |||
| Kata Minta | Kata Beach | 901 ฿ | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 977 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 994 ฿ | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1232 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 1249 ฿ | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 1275 ฿ | |||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 1300 ฿ | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 1300 ฿ | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 1402 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1767 ฿ | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 2124 ฿ | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 2209 ฿ | incl. | recommend | |
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 2487 ฿ | incl. | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 2676 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 2753 ฿ | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 2761 ฿ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 2855 ฿ | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 3399 ฿ | incl. | ||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 6390 ฿ | incl. | recommend | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 8496 ฿ | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 8496 ฿ | incl. | recommend | |
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 4197 ฿ | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 6160 ฿ | incl. | ||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 11470 ฿ | incl. | ||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 850 ฿ | incl. | recommend | |
| The Green Golf Residence | Kathu | 1189 ฿ | |||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 1096 ฿ | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 1529 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 2396 ฿ | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 1189 ฿ | incl. | recommend | |
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 4571 ฿ | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 5098 ฿ | incl. | ||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 5947 ฿ | incl. | ||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 2651 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 4673 ฿ | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 10236 ฿ | incl. | recommend | |
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 1275 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 5300 ฿ | incl. | ||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 6353 ฿ | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 11699 ฿ | |||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 27188 ฿ | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 1020 ฿ | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 2872 ฿ | incl. | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 722 ฿ | |||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 850 ฿ | incl. | recommend | |
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1691 ฿ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1784 ฿ | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 3025 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 3823 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 4673 ฿ | incl. | ||
| Trisara | Nai Thon Bay | 21027 ฿ | |||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 425 ฿ | |||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1495 ฿ | incl. | ||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 8229 ฿ | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 2549 ฿ | incl. | recommend | |
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 3479 ฿ | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 4588 ฿ | incl. | ||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 5547 ฿ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 1478 ฿ | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 4078 ฿ | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 6194 ฿ | incl. | ||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 255 ฿ | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 340 ฿ | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 399 ฿ | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 408 ฿ | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 425 ฿ | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 425 ฿ | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 467 ฿ | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| SM Resort | Patong Beach | 510 ฿ | |||
| Renoir Boutique Hotel | Patong Beach | 535 ฿ | incl. | ||
| At Home Residence | Patong Beach | 552 ฿ | incl. | ||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 586 ฿ | |||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 595 ฿ | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 595 ฿ | |||
| APK Resort | Patong Beach | 603 ฿ | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 637 ฿ | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 637 ฿ | incl. | ||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 646 ฿ | |||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 671 ฿ | |||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 680 ฿ | |||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 680 ฿ | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 680 ฿ | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 680 ฿ | incl. | ||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 697 ฿ | incl. | ||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 714 ฿ | incl. | recommend | |
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 756 ฿ | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 765 ฿ | |||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 807 ฿ | |||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 807 ฿ | |||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 833 ฿ | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 833 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 850 ฿ | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 901 ฿ | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 901 ฿ | incl. | ||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 926 ฿ | incl. | ||
| Connect Guest House | Patong Beach | 935 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 935 ฿ | incl. | recommend | |
| Poppa Palace | Patong Beach | 952 ฿ | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 960 ฿ | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 1003 ฿ | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 1011 ฿ | |||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 1020 ฿ | incl. | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 1104 ฿ | |||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 1104 ฿ | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 1121 ฿ | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 1147 ฿ | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 1189 ฿ | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 1189 ฿ | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 1198 ฿ | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 1198 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 1198 ฿ | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 1232 ฿ | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 1232 ฿ | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1275 ฿ | incl. | recommend | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 1300 ฿ | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 1317 ฿ | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1351 ฿ | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 1519 ฿ | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 1529 ฿ | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1529 ฿ | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 1529 ฿ | incl. | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1546 ฿ | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 1563 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 1614 ฿ | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1657 ฿ | incl. | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 1801 ฿ | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1801 ฿ | incl. | recommend | |
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 1816 ฿ | incl. | recommend | |
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 1954 ฿ | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 1999 ฿ | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 2022 ฿ | incl. | recommend | |
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 2039 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 2039 ฿ | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 2081 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 2124 ฿ | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 2124 ฿ | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 2124 ฿ | incl. | recommend | |
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2209 ฿ | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 2303 ฿ | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 2430 ฿ | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 2549 ฿ | incl. | ||
| Burasari Resort | Patong Beach | 2600 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 2702 ฿ | incl. | recommend | |
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2974 ฿ | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 3059 ฿ | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 3195 ฿ | incl. | ||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 3245 ฿ | incl. | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 3268 ฿ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 3308 ฿ | recommend | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 3313 ฿ | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 3399 ฿ | incl. | ||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 3500 ฿ | incl. | ||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 3568 ฿ | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 3738 ฿ | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 3823 ฿ | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 3823 ฿ | |||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 3891 ฿ | incl. | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 4155 ฿ | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 6117 ฿ | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 6372 ฿ | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 552 ฿ | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 1359 ฿ | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1614 ฿ | incl. | ||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1699 ฿ | incl. | ||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 1997 ฿ | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 3823 ฿ | |||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 8700 ฿ | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 637 ฿ | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 671 ฿ | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 680 ฿ | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 697 ฿ | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 799 ฿ | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 833 ฿ | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 901 ฿ | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 1020 ฿ | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 1020 ฿ | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 1121 ฿ | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 1172 ฿ | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 1189 ฿ | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1198 ฿ | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1444 ฿ | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 1436 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 1869 ฿ | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 7545 ฿ | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 1275 ฿ | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 1300 ฿ | incl. | recommend | |
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 2319 ฿ | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 4673 ฿ | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 5183 ฿ | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 1062 ฿ | recommend | ||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 1249 ฿ | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 1275 ฿ | |||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 1801 ฿ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 2783 ฿ | recommend | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 3713 ฿ | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 4333 ฿ | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 4431 ฿ | incl. | recommend | |
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 3798 ฿ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge . |
provided by R24.org | ||||
|
|